![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4455933 ] ?耐就直接上 的評論:厲害厲害 ( 2026-06-26 07:46:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7100621 ] 哥i 的評論:別忘了哦( 2026-06-22 20:03:39 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 16:46 | 18:45 | 119 分鐘 |
| 2 | 08:35 | 09:02 | 27 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-11 | 23:38 | 23:45 | 7 分鐘 |
| 4 | 22:43 | 22:47 | 5 分鐘 | |
| 5 | 10:16 | 11:05 | 49 分鐘 | |
| 6 | 01:39 | 01:49 | 10 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-10 | 22:16 | 22:46 | 31 分鐘 |
| 8 | 17:30 | 19:06 | 96 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-09 | 21:17 | 21:40 | 23 分鐘 |
| 10 | 14:49 | 16:23 | 94 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-08 | 19:24 | 22:57 | 213 分鐘 |
| 12 | 17:39 | 18:28 | 49 分鐘 | |
| 13 | 13:44 | 16:05 | 141 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-07 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 16 | 18:28 | 21:28 | 180 分鐘 | |
| 17 | 06:58 | 07:54 | 56 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-06 | 22:47 | 23:40 | 52 分鐘 |
| 19 | 07:34 | 09:44 | 131 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-05 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 22 | 13:19 | 17:59 | 281 分鐘 | |
| 23 | 10:10 | 11:19 | 70 分鐘 | |
| 24 | 00:14 | 03:29 | 195 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-04 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
| 27 | 15:54 | 19:02 | 188 分鐘 | |
| 28 | 12:28 | 15:52 | 203 分鐘 | |
| 29 | 01:01 | 01:44 | 43 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10399.2wwp.com ALL RIGHTS RESERVED. |





