![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7381520 ] Yi0077 的評論:( 2026-07-10 17:47:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1254263 ] 大同區 的評論:讚?( 2026-07-03 22:42:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7456296 ] 一起修竿子 的評論:很健談( 2026-06-20 17:40:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7360136 ] 可愛小哥 的評論:真的好哇塞~~~( 2026-06-02 18:34:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7188925 ] Wei920312 的評論:身材超好超可愛∼∼( 2026-05-23 18:48:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7608520 ] redgrass 的評論:沒點了 下次見?( 2026-05-19 19:28:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7439631 ] 只是過路人 的評論:超讚( 2026-05-17 23:54:18 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 17:13 | 18:47 | 94 分鐘 |
| 2 | 16:10 | 17:11 | 60 分鐘 | |
| 3 | 10:03 | 12:21 | 138 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-11 | 18:20 | 18:57 | 38 分鐘 |
| 5 | 17:14 | 18:17 | 63 分鐘 | |
| 6 | 11:17 | 12:43 | 85 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-10 | 16:45 | 18:25 | 101 分鐘 |
| 8 | 10:07 | 12:08 | 121 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-09 | 16:28 | 18:52 | 144 分鐘 |
| 10 | 10:21 | 12:22 | 121 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-08 | 10:26 | 11:25 | 59 分鐘 |
| 12 | 2026-07-07 | 10:13 | 12:55 | 162 分鐘 |
| 13 | 2026-07-06 | 16:32 | 19:08 | 155 分鐘 |
| 14 | 10:53 | 13:19 | 145 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-05 | 10:21 | 11:45 | 84 分鐘 |
| 16 | 2026-07-04 | 17:27 | 19:32 | 125 分鐘 |
| 17 | 12:51 | 13:23 | 31 分鐘 | |
| 18 | 11:34 | 12:42 | 68 分鐘 | |
| 19 | 10:00 | 11:26 | 86 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-03 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 22 | 22:34 | 22:46 | 12 分鐘 | |
| 23 | 18:13 | 18:48 | 35 分鐘 | |
| 24 | 16:16 | 18:06 | 110 分鐘 | |
| 25 | 11:40 | 13:20 | 100 分鐘 | |
| 26 | 10:20 | 11:35 | 75 分鐘 | |
| 27 | 00:12 | 01:12 | 59 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-02 | 16:48 | 19:25 | 157 分鐘 |
| 29 | 10:17 | 12:23 | 126 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-01 | 16:44 | 18:42 | 118 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10399.2wwp.com ALL RIGHTS RESERVED. |





