![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 16:49 | 18:17 | 88 分鐘 |
| 2 | 14:10 | 15:58 | 108 分鐘 | |
| 3 | 12:48 | 13:14 | 26 分鐘 | |
| 4 | 10:00 | 12:20 | 139 分鐘 | |
| 5 | 09:07 | 09:58 | 50 分鐘 | |
| 6 | 07:34 | 08:59 | 85 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-11 | 21:18 | 22:03 | 45 分鐘 |
| 8 | 20:25 | 21:01 | 36 分鐘 | |
| 9 | 16:53 | 17:24 | 30 分鐘 | |
| 10 | 15:21 | 16:43 | 82 分鐘 | |
| 11 | 14:22 | 15:14 | 53 分鐘 | |
| 12 | 13:33 | 14:15 | 42 分鐘 | |
| 13 | 11:38 | 13:26 | 108 分鐘 | |
| 14 | 10:54 | 11:35 | 41 分鐘 | |
| 15 | 09:53 | 10:49 | 56 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-10 | 22:20 | 23:30 | 70 分鐘 |
| 17 | 21:14 | 22:14 | 60 分鐘 | |
| 18 | 18:12 | 18:48 | 36 分鐘 | |
| 19 | 16:12 | 18:09 | 118 分鐘 | |
| 20 | 14:42 | 16:06 | 84 分鐘 | |
| 21 | 14:24 | 14:27 | 4 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-02 | 18:53 | 19:01 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10399.2wwp.com ALL RIGHTS RESERVED. |





